Laaste opdatering: 2 Februarie 2026
Leestyd: 12 minute
Bron: U.S. Department of Labor Federal Register (Dokument 2025-19365)
Die Regte Storie Oor 2026 Lone
As jy hierdie artikel lees, is jy waarskynlik besig om te beplan vir die 2026 seisoen. Jy het dalk gerugte gehoor oor loonverlagings. Jy het dalk gedink dis net "bangmaakstories."
Dit is nie stories nie.
Op 2 Oktober 2025 het die U.S. Department of Labor 'n nuwe loonstelsel vir H-2A werkers bekendgemaak. Hierdie stelsel verander die speelveld. Vir die eerste keer in jare gaan die meeste H-2A werkers minder verdien as verlede jaar – in sommige state tot 40% minder.
Hierdie is nie 'n politieke artikel nie. Dit is 'n gids gebaseer op amptelike data. Elke syfer kom uit die Federal Register.
Jy is 'n man wat vir sy toekoms werk. Jy verdien om die waarheid te weet.
Die Drie-Dubbele Hou: Drie Slae Teen Jou Inkomste
Jou inkomste word van drie kante af aangeval.
Slag #1: Die Nuwe "Tiered" Loonstelsel
Verlede jaar was daar een loon vir almal. In 2026 is daar twee klasse.
- Skill Level 1 (Intreevlak): Vir werkers met 0-2 maande ondervinding. (92% van werkers val hierin volgens die regering).
- Skill Level 2 (Ervare): Vir werkers met 2+ maande ondervinding.
Slag #2: Die Behuisingsaftrekking ("Housing Deduction")
Hier is waar dit seermaak. As jou werkgewer (employer) huisvesting verskaf "sonder koste," mag hulle nou $1 tot $3 per uur van jou loon aftrek as 'n "benefit value."
Wat beteken dit?
Die huisvesting is nie meer verniet nie. Jy betaal daarvoor met elke uur wat jy werk. Hoe meer ure jy werk, hoe duurder word jou bed.
Slag #3: Die Sterk Rand
Die Rand het versterk teen die Dollar (nou ±R15.92 vs verlede jaar se ±R17.88).
Vir Suid-Afrika is dit goed. Vir jou oordragte (remittances) is dit gif.
Die Huisvesting Strategie: Huur vs. Aftrekking
Hier is 'n belangrike berekening wat min mense maak.
Scenario:
Jou werkgewer trek $2.00 per uur af vir huisvesting.
Jy werk 250 ure per maand (gemiddeld 60 ure/week).
Totale koste: $2.00 x 250 = $500 per maand.
Vra jouself: Kan ek 'n kamer in die dorp huur vir minder as $500?
As jy 'n kamer kan kry vir $350, dan spaar jy $150 per maand EN jy het privaatheid.
Die Strategie:
- Kyk na die "Huisvesting Aftrekking" vir jou staat in die tabel hieronder.
- Vermenigvuldig dit met jou verwagte ure.
- As plaaslike huur goedkoper is (en jou werkgewer laat dit toe), kies om jou eie plek te huur en vra vir die volle "Base Wage" sonder die aftrekking.
Die Werklike Impak: Kansas Voorbeeld
Kom ons kyk na Kansas as voorbeeld, aangesien baie Suid-Afrikaners daar werk.
Die Vergelyking: 2025 vs 2026
| 2025 (Verlede Jaar) | 2026 (Hierdie Jaar) | |
|---|---|---|
| Loon per uur | $19.21 (Almal) | $12.69 (Level 1 Base) |
| Huisvesting | $0.00 aftrekking | -$1.26 aftrekking |
| Finale Loon | $19.21 | $11.43 |
| Totale Dollar Inkomste (2580 ure) | $49,562 | $29,489 |
| Wisselkoers (Geskat) | R17.88 / $1 | R15.92 / $1 |
| TOTALE RAND WAARDE | R886,168 | R469,464 |
Die Totale Verlies: R416,704
Laat dit insink.
Jy doen dieselfde werk. Jy werk dieselfde ure.
Maar aan die einde van die jaar bring jy R416,000 minder huis toe.
Dit is die prys van 'n nuwe bakkie. Weg.
Vrylander Sakrekenaar: Bereken Jou Skade
Gebruik die sakrekenaar hieronder. Dit wys jou jou totale verlies in Rand en hoeveel die "gratis" huisvesting jou kos.
Sakrekenaar: Die Skade
Volledige 50-Staat Tabel (2026)
Hier is die volledige prentjie. Soek jou staat om te sien wat jy werklik in jou sak gaan kry.
Let Wel: 2025 Loon is wat jy verlede jaar moes gekry het. L1 Finaal is wat jy vanjaar in jou sak gaan kry.
| Staat | Vlak 1 (BRUTO) |
Vlak 2 (BRUTO) |
Huis (Aftrekking) |
Vlak 1 (IN SAK) |
Vlak 2 (IN SAK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $11.25 | $14.95 | -$1.20 | $10.05 | $13.75 |
| Alaska | $14.79 | $20.01 | -$1.90 | $12.89 | $18.11 |
| Arizona | $15.32 | $18.01 | -$2.10 | $13.22 | $15.91 |
| Arkansas | $13.40 | $16.18 | -$1.13 | $12.27 | $15.05 |
| California | $16.45 | $18.71 | -$3.00 | $13.45 | $15.71 |
| Colorado | $16.28 | $20.02 | -$2.18 | $14.10 | $17.84 |
| Connecticut | $15.93 | $18.20 | -$2.06 | $13.87 | $16.14 |
| Delaware | $14.61 | $19.63 | -$1.85 | $12.76 | $17.78 |
| Florida | $12.47 | $15.06 | -$2.29 | $10.18 | $12.77 |
| Georgia | $12.27 | $16.22 | -$1.75 | $10.52 | $14.47 |
| Hawaii | $14.36 | $18.49 | -$3.18 | $11.18 | $15.31 |
| Idaho | $12.92 | $17.07 | -$1.84 | $11.08 | $15.23 |
| Illinois | $15.48 | $18.75 | -$1.79 | $13.69 | $16.96 |
| Indiana | $14.93 | $19.22 | -$1.27 | $13.66 | $17.95 |
| Iowa | $14.20 | $18.87 | -$1.15 | $13.05 | $17.72 |
| Kansas | $12.69 | $18.14 | -$1.26 | $11.43 | $16.88 |
| Kentucky | $13.94 | $17.99 | -$1.24 | $12.70 | $16.75 |
| Louisiana | $9.59 | $14.84 | -$1.35 | $8.24 | $13.49 |
| Maine | $14.81 | $18.95 | -$1.60 | $13.21 | $17.35 |
| Maryland | $15.35 | $18.21 | -$2.31 | $13.04 | $15.90 |
| Massachusetts | $15.29 | $17.57 | -$2.42 | $12.87 | $15.15 |
| Michigan | $13.78 | $17.47 | -$1.32 | $12.46 | $16.15 |
| Minnesota | $14.60 | $19.33 | -$1.68 | $12.92 | $17.65 |
| Mississippi | $9.74 | $14.92 | -$1.15 | $8.59 | $13.77 |
| Missouri | $14.56 | $18.74 | -$1.28 | $13.28 | $17.46 |
| Montana | $13.03 | $18.48 | -$1.80 | $11.23 | $16.68 |
| Nebraska | $14.20 | $19.26 | -$1.24 | $12.96 | $18.02 |
| Nevada | $14.54 | $18.40 | -$2.15 | $12.39 | $16.25 |
| New Hampshire | $13.99 | $16.14 | -$1.96 | $12.03 | $14.18 |
| New Jersey | $16.05 | $19.41 | -$2.28 | $13.77 | $17.13 |
| New Mexico | $12.51 | $16.20 | -$1.44 | $11.07 | $14.76 |
| New York | $15.68 | $18.75 | -$2.40 | $13.28 | $16.35 |
| North Carolina | $12.78 | $16.39 | -$1.69 | $11.09 | $14.70 |
| North Dakota | $12.31 | $18.98 | -$1.27 | $11.04 | $17.71 |
| Ohio | $14.38 | $18.11 | -$1.23 | $13.15 | $16.88 |
| Oklahoma | $11.27 | $16.01 | -$1.22 | $10.05 | $14.79 |
| Oregon | $15.25 | $17.62 | -$2.11 | $13.14 | $15.51 |
| Pennsylvania | $13.88 | $17.99 | -$1.52 | $12.36 | $16.47 |
| Rhode Island | $14.15 | $17.17 | -$1.87 | $12.28 | $15.30 |
| South Carolina | $12.14 | $15.92 | -$1.54 | $10.60 | $14.38 |
| South Dakota | $13.19 | $17.48 | -$1.20 | $11.99 | $16.28 |
| Tennessee | $12.44 | $16.64 | -$1.60 | $10.84 | $15.04 |
| Texas | $11.81 | $15.67 | -$1.84 | $9.97 | $13.83 |
| Utah | $12.48 | $16.86 | -$1.84 | $10.64 | $15.02 |
| Vermont | $15.96 | $19.23 | -$1.61 | $14.35 | $17.62 |
| Virginia | $13.90 | $18.40 | -$2.08 | $11.82 | $16.32 |
| Washington | $16.53 | $19.00 | -$2.49 | $14.04 | $16.51 |
| West Virginia | $12.00 | $16.15 | -$1.12 | $10.88 | $15.03 |
| Wisconsin | $13.29 | $18.22 | -$1.29 | $12.00 | $16.93 |
| Wyoming | $11.34 | $17.23 | -$1.32 | $10.02 | $15.91 |
* NETTO = Die geskatte uurlikse bedrag in jou sak na die behuisingsaftrekking, maar voor belasting.
Slotwoord: Wees Ingelig, Staan Sterk
Kennis is mag. Niemand anders gaan vir jou sorg nie. Nie die werkgewers nie. Nie die regering nie. Net jy.
Gebruik hierdie inligting. Deel dit met jou pelle. Maak 'n plan.
Sterkte, boet.
— Vrylander Span
Bronne:
Lees Ook Hierdie Gidse
- Jou Eerste H-2A Seisoen: Wat om te Verwag
- Hoe Om Geld Huis Toe Te Stuur (Die Volledige Gids)
- Amerikaanse Kos: Grits, Biltong & Braai
Sluit Aan By Die Gesprek
Het jy vrae of soek jy raad by manne wat reeds die pad gestap het? Die beste plek om antwoorde te kry is in ons Facebook-groep. Sluit aan by die gemeenskap vir die jongste nuus en wenke.
👉 Sluit aan by ons Facebook Groep
Help Ons Verbeter
Ons streef daarna om die mees akkurate inligting te verskaf. Sien jy 'n fout in hierdie artikel, of het jy 'n idee vir 'n onderwerp wat ons moet dek?
📧 Stuur gerus vir ons 'n e-pos na: vrylanderusa@gmail.com
1 Kommentaar
Weet nie hoe waar dit is nie, maar ek het gehoor iewers in die jaar gaan hul die “rates” weer aanpas.